1. Ардатовский – 1 197 (+9)
2. г.о.г. Арзамас – 3 982 (+2)
3. Арзамасский – 2 153 (+2)
4. Балахнинский – 8 013 (+17)
5. Богородский – 4 524
6. Большеболдинский – 1 222
7. Большемурашкинский – 895
8. г.о.г. Бор – 11 126
9. Бутурлинский – 587
10. Вадский – 803
11. Варнавинский район – 689
12. Вачский – 1 934
13. Ветлужский – 1 845 (+7)
14. Вознесенский – 771
15. Володарский – 3 833 (+10)
16. Воротынский – 1 031
17. Воскресенский – 1 342
18. Выксунский – 4 348
19. Гагинский – 1 115
20. Городецкий – 7 888
21. Дальнеконстантиновский – 1 114
22. Дзержинск – 21 734 (+25)
23. Дивеевский – 1 477
24. Княгининский –1 023
25. Ковернинский – 1 612
26. Краснобаковский – 1 426
27. Краснооктябрьский – 1 104
28. Кстовский – 4 315 (+1)
29. Кулебакский – 4 161
30. Лукояновский – 2 104
31. Лысковский – 3 772
32. Навашинский – 3 584
33. Павловский – 6 189
34. Первомайский – 499
35. Перевозский – 515
36. Пильнинский – 1 984
37. Починковский – 2 066
38. Семеновский – 2 019 (+3)
39. Сергачский – 2 122
40. Сеченовский – 1 439
41. Сокольский – 1 063
42. Сосновский – 2 381
43. Спасский – 499 (+1)
44. Тонкинский – 933
45. Тоншаевский – 1 672 (+2)
46. Уренский – 3 128 (+6)
47. Чкаловский – 1 785
48. Шарангский – 1 043 (+17)
49. Шатковский – 3 192
50. Шахунский – 4 193
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 90 038 (+49)
ВСЕГО по области: 233 527 (+151)