29 апреля 2020 года № 18
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кодочиговского сельсовета за первый квартал 2020 года
В соотвествии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Кодочиговском сельсовете Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, утвержденном решением сельского Совета Кодочиговского сельсовета от 4 июня 2015 года № 162, администрация Кодочиговского сельсовета ПОСТАНОВИЛА:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Кодочиговского сельсовета за первый квартал 2020 года по доходам в сумме 2010,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 1461,0 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 549,1 тыс.рублей с показателями:
— по доходам бюджета Кодочиговского сельсовета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
— по доходам бюджета Кодочиговского сельсовета по кодам видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;
— по расходам бюджета Кодочиговского сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3;
— по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов, источников финансирования дефицитов бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
2. Рекомендовать администрации Кодочиговского сельсовета обеспечить обнародование решения от утверждении отчета об исполнении бюджета за первый квартал 2020 года в публичных местах и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Г. Д. КОНОВАЛОВА,
глава местного самоуправления
Приложение 1
к постановлению администрации
Кодочиговского сельсовета
Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
от 29.04.2020 № 18
Поступления доходов по группам,подгруппам и статьям
бюджетной классификации за первый квартал 2020 года.
тыс.рублей
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполне-ние | |
администратора поступлений | доходов бюджета | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.23.1.01.0.000 | 90,2 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.24.1.01.0.000 | 0,6 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.25.1.01.0.000 | 126,6 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1.03.02.26.1.01.0.000 | — 18,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1.01.02.01.0.01.1.000 | 16,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1.01.02.01.0.01.2.000 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (штрафы) | 182 | 1.01.02.01.0.01.3.000 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физ.лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ (сумма платежа) | 182 | 1.01.02.03.0.01.1.000 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физ.лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ (штрафы) | 182 | 1.01.02.03.0.01.3.000 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 182 | 1.06.01.03.0.10.1.000 | 2,9 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени) | 182 | 1.06.01.03.0.10.2.100 | 0,1 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1.06.06.03.3.10.1.000 | -439,6 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени) | 182 | 1.06.06.03.3.10.2.100 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1.06.06.04.3.10.1.000 | 1,2 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1.06.06.04.3.10.2.100 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 487 | 1.11.05.03.5.10.0.000 | 15,3 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом, заключенным мун.органом, казенным учреждением сельского поселения | 016 | 1.16.07.01.0.10.0.000 | 55,5 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 001 | 2.02.15.00.1.10.0.000 | 1840,0 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 2.02.35.11.8.10.0.000 | 15,2 |
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | 001 | 2.02.49.99.9.10.0.000 | 304,4 |
Итого | 2010,1 |
Приложение 2
к постановлению администрации
Кодочиговского сельсовета
Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
от 29.04.2020 № 18
Исполнение доходов Кодочиговского сельсовета по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за первый квартал
2020 года
тыс.рублей
Код бюджетной классификации | Наименование показателя | План на 2020 год | Исполнено за 1 кварт 2020 года | % исполнения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
000 100 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1370,0 | -149,5 | -10,9 | |
100 100 00000 00 0000 110 | Акцизы | 985,5 | 198,8 | 20,2 | |
182 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 75,0 | 16,3 | 21,7 | |
182 101 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организации(сумма платежа) | 75,0 | 16,3 | 21,7 | |
182 101 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами,не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации(взыскания) | ||||
182 101 02010 01 3100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (штрафы) | ||||
182 106 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 247,1 | -435,4 | -176,2 | |
182 106 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (сумма платежа) | 26,2 | 2,9 | 11,1 | |
182 106 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени по соответствующему платежу) | 0,1 | |||
182 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 220,9 | -438,4 | -198,5 | |
182 106 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций,обладающих земельнымучастком. Рас положенным в границах сельскизх поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 180,9 | -439,6 | -243,0 | |
182 106 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений(сумма платежа(перерачеты,недоимка и задолженность по соотвествующему платежу, в тм числе по отмененному) | 40,0 | 1,2 | 3,0 | |
182 106 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений ( пени по соотвествующему платежу) | ||||
487 111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 62,4 | 15,3 | 24,5 | |
000 116 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом, заключенным мун.органом, казенным учреждением сельского поселения | 55,5 | |||
000 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4933,6 | 2159,6 | 43,8 | |
001 202 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4416,1 | 1840,0 | 41,7 | |
001 202 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на терри- ториях, где отсутствуют военные комиссариаты | 60,7 | 15,2 | 25,0 | |
001 202 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 399,1 | 304,4 | 76,3 | |
016 204 05099 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений | 35,9 | |||
016 207 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 21,8 | |||
Итого | 6303,6 | 2010,1 | 31,9 |
Приложение 3 к постановлению администрации Кодочиговского сельсовета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области от 29.04.2020 № 18 Отчет по расходам бюджета Кодочиговского сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета за первый квартал 2020 года тыс.рублей | ||||||||
Наименование | ведом ство | раз дел | подра здел | целе вая ста тья | вид расхо дов | назна чено | испол нено | % испол нения |
Общегосударственные вопросы | 016 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2852,5 | 728,9 | 25,6 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 779,0 | 195,2 | 25,1 | |
Фонд оплаты труда | 01 | 02 | 6600101000 | 121 | 598,3 | 149,9 | 25,1 | |
Иные выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 02 | 6600100100 | 129 | 180,7 | 45,3 | 25,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 6600100190 | 000 | 345,2 | 61,7 | 17,9 | |
Фонд оплаты труда | 01 | 04 | 6600100190 | 121 | 221,9 | 44,8 | 20,2 | |
Иные выплаты персоналу муниципальных органов | 01 | 04 | 6600100190 | 122 | ||||
Страховые взносы | 01 | 04 | 6600100190 | 129 | 67,1 | 13,5 | 20,1 | |
Расходы на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-куммуникационных технологий | 01 | 04 | 6600100190 | 242 | 39,2 | 1,4 | 3,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 6600100190 | 244 | 15,5 | 2,0 | 12,9 | |
Уплата иных платежей | 01 | 04 | 6600100190 | 853 | 1,5 | |||
Резервный фонд | 01 | 11 | 6600505000 | 000 | 1,0 | — | ||
Резервные средства | 01 | 11 | 6600505000 | 870 | — | |||
Общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 1727,3 | 472,0 | 27,3 | |
Хозяйственный отдел пообслуживанию органов местного самоуправления | 01 | 13 | 6600200590 | 000 | 1727,3 | 472,0 | 27,3 | |
Фонд оплаты труда | 01 | 13 | 6600200590 | 121 | 920,0 | 221,2 | 24,0 | |
Страховые взносы | 01 | 13 | 6600200590 | 129 | 277,9 | 66,4 | 23,9 | |
Прпочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 6600200590 | 244 | 519,4 | 184,3 | 35,5 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 6600200590 | 853 | 10,0 | 0,1 | 1,0 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 60,7 | 9,8 | 16,1 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 60,7 | 9,8 | 16,1 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0620151180 | 000 | 60,7 | 9,8 | 16,1 | |
Фонд оплаты труда | 02 | 03 | 0620151180 | 121 | 41,9 | 7,3 | 17,4 | |
Страховые взносы | 02 | 03 | 0620151180 | 129 | 12,6 | 2,2 | 17,5 | |
Расходы на закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-куммуникационных технологий | 02 | 03 | 0620151180 | 242 | 2,2 | 0,3 | 13,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 0620151180 | 244 | 4,0 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 1746,0 | 408,4 | 23,4 | |
Защита населения и территории от ЧС | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 6,5 | |||
Мероприятия, направленные на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий | 03 | 09 | 0410125140 | 000 | 6,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 09 | 0410125140 | 244 | 6,5 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 1739,5 | 408,4 | 23,5 | |
Функционирование органов в сфере пожарной безопасности | 03 | 10 | 0420100590 | 000 | 1739,5 | 408,4 | 23,5 | |
Фонд оплаты труда | 03 | 10 | 0420100590 | 121 | 1246,0 | 296,2 | 23,8 | |
Страховые взносы | 03 | 10 | 0420100590 | 129 | 376,3 | 89,1 | 23,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 10 | 0420100590 | 244 | 117,2 | 23,1 | 19,7 | |
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 1043,2 | 277,9 | 26,6 | |
Общеэкономоческие вопросы | 04 | 01 | 0000000000 | 000 | ||||
Мероприятия по занятости населения | 04 | 01 | 0720129910 | 000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 01 | 0720129910 | 244 | ||||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 1043,2 | 277,9 | 26,6 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 6600502030 | 000 | 831,3 | 277,9 | 33,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 6600502030 | 244 | 831,3 | 277,9 | 33,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (мест.иниц.) | 04 | 09 | 66005S2600 | 244 | 211,9 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 583,0 | 36,0 | 6,2 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 29,7 | 7,2 | 24,2 | |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 6600503030 | 000 | 29,7 | 7,2 | 24,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 01 | 6600503030 | 244 | 29,7 | 7,2 | 24,2 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000000 | 000 | ||||
Прочие мероприятия | 05 | 02 | 6600503030 | 000 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 6600503030 | 244 | ||||
Благоустройство | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 553,3 | 28,8 | 5,2 | |
Субсидия на благоустройство территории памятника | 05 | 03 | 10201S2190 | 000 | 104,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 10201S2190 | 244 | 104,0 | |||
Уличное освещение | 05 | 03 | 6600504010 | 000 | 291,5 | 4,5 | 1,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6600504010 | 244 | 291,5 | 4,5 | 1,5 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 6600504050 | 000 | 157,8 | 24,3 | 15,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6600504050 | 244 | 157,8 | 24,3 | 15,4 | |
Культура и кинематография | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | ||||
Культура | 08 | 01 | 6600506000 | 000 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 6600506000 | 540 | ||||
Социальная политика | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 17,5 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0000000000 | 000 | 17,5 | |||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 6600525280 | 000 | 17,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 10 | 06 | 6600525280 | 244 | 1,5 | |||
Приобр.товаров в пользование граждан в целях соц.поддержки | 10 | 06 | 6600525280 | 323 | 16,0 | |||
Физкультура и спорт | 11 | 00 | 0000000000 | 000 | 10,0 | |||
Массовый спорт | 11 | 02 | 0000000000 | 000 | 10,0 | |||
Мероприятия в области физкульту-ры и спорта | 11 | 02 | 1110125270 | 000 | 10,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 02 | 1110125270 | 244 | 10,0 | |||
Всего | 6312,9 | 1461,0 | 23,1 | |||||
Приложение 4
к постановлению администрации
Кодочиговского сельсовета
Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
от 29.04.2020 № 18
Источники финансирования дефицита бюджета Кодочиговского сельсовета за первый квартал 2020 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета тыс.рублей
Код бюджетной классификации РФ | Наименование источников | утверждено | исполнено | % исп. |
Источники финансирования дефицита бюджета | 9,3 | -549,1 | ||
Остатки средств бюджетов | 9,3 | -549,1 | ||
01050200050000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -6303,6 | -2010,1 | 31,9 |
01050200050000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -6303,6 | -2010,1 | 31,9 |
01050200050000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6312,9 | 1461,0 | 23,1 |
01050200050000610 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 6312,9 | 1461,0 | 23,1 |
01060400050000000 | Исполнение муниципальных гарантий |
29 апреля 2020 года № 202
О внесении изменений в решение сельского Совета Кодочиговского сельсовета от 23.12.2019 № 183 «Об утверждении бюджета Кодочиговского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев основные характеристики бюджета Кодочиговского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сельский Совет Кодочиговского сельсовета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области Р Е Ш И Л :
1. Внести в решение сельского Совета Кодочиговского сельсовета от 23 декабря 2019 года № 183 «Об утверждении бюджета Кодочиговского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кодочиговского сельсовета (далее – бюджет поселения) на 2020 год:
1) общий объем доходов в сумме 6303,6 тысяч рублей;
2) общий объем расходов в сумме 6312,9 тысяч рублей;
3) размер дефицита в сумме 9,3 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложения 1.
1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложения 2.
1.4. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложения 3.
1.5. Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложения 4.
1.6.. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложения 5.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Г. Д. КОНОВАЛОВА,
глава местного самоуправления
Приложение № 1
к решению сельского Совета Кодочиговского сельсовета
Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
от 29.04.2020 № 202
Приложение № 1
к решению сельского Совета
Кодочиговского сельсовета
Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
от 23.12.2019 № 183
Перечень администраторов доходов бюджета
Кодочиговского сельсовета
Администрация Кодочиговского сельсовета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | |||
(ИНН 5234001993 КПП 523401001) | |||
016 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |
001 | 202 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
001 | 202 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
001 | 202 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
182 | 101 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227,227.1 и 228 НК РФ (сумма платежа) | |
182 | 101 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227,227.1 и 228 НК РФ (пени) | |
182 | 101 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со ст.227,227.1 и 228 НК РФ (штрафы) | |
182 | 101 02030 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ (сумма платежа) | |
182 | 101 02030 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ (пени) | |
182 | 101 02030 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ (штрафы) | |
100 | 103 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
100 | 103 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | |
182 | 106 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа) | |
182 | 106 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений (пени, проценты) | |
182 | 106 06033 10 1000 110 | Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | |
182 | 106 06033 10 2100 110 | Земельный налог, с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений (пени по соответствующему платежу) | |
182 | 106 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | |
182 | 106 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | |
487 | 111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
016 | 113 30299 10 0000 134 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
016 | 116 07010 10 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом, заключенным мун.органом, казенным учреждением сельского поселения |
Приложение № 2
к решению сельского Совета Кодочиговского сельсовета
Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
от 29.04.2020 № 202
Приложение № 3
к решению сельского Совета
Кодочиговского сельсовета
Тоншаевского муниципального района
Нижегородской области
от 23.12.2019 № 183
Поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной
классификации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
000 1 00 00000 00 0000 000 | 1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1370,0 | 1617,5 | 1686,7 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 75,0 | 80,6 | 86,5 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.1. Налог на доходы физических лиц | 75,0 | 80,6 | 86,5 | |
182 1 01 02010 01 1000 110 | 1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являются налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 75,0 | 80,6 | 86,5 | |
000 103 00000 00 0000 000 | 1.2. Акцизы | 985,5 | 1217,5 | 1266,2 | |
100 1 03 02231 01 0000 110 | 1.2.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 344,3 | 425,0 | 442,0 | |
100 1 03 02251 01 0000 110 | 1.2.2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 641,2 | 792,5 | 824,2 | |
000 1 06 00000 00 0000 000 | 1.3. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 247,1 | 254,6 | 266,5 | |
182 1 06 01000 00 0000 110 | 1.3.1. Налог на имущество физических лиц | 26,2 | 28,8 | 31,7 | |
182 1 06 01030 10 1000 110 | 1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 26,2 | 28,8 | 31,7 | |
182 1 06 06000 00 0000 110 | 1.3.2. Земельный налог | 220,9 | 225,8 | 234,8 | |
182 1 06 06030 00 0000 110 | 1.3.2.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений ( сумма платежа) | 180,9 | 185,8 | 194,8 | |
182 1 06 06033 10 1000 110 | 1.3.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений ( сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 180,9 | 185,8 | 194,8 | |
182 1 06 06040 00 0000 110 | 1.3.2.2. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений ( сумма платежа) | 40 | 40 | 40 | |
182 1 06 06043 10 1000 110 | 1.3.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений ( сумма платежа ( перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) | 40 | 40 | 40 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | 1.4.ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 62,4 | 64,8 | 67,5 | |
487 1 11 05000 00 0000 120 | 1.4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 62,4 | 64,8 | 67,5 | |
487 1 11 05030 00 0000 120 | 1.4.1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 62,4 | 64,8 | 67,5 | |
