1. Ардатовский – 820
2. г.о.г. Арзамас – 2 916 (+24)
3. Арзамасский – 1 631 (+14)
4. Балахнинский – 4 544 (+7)
5. Богородский – 3 342 (+7)
6. Большеболдинский – 634
7. Большемурашкинский – 639
8. г.о.г. Бор – 8 585 (+20)
9. Бутурлинский – 443
10. Вадский – 586 (+1)
11. Варнавинский район – 501
12. Вачский – 1 335 (+3)
13. Ветлужский – 1 286
14. Вознесенский – 655 (+6)
15. Володарский – 2 577 (+8)
16. Воротынский – 486 (+1)
17. Воскресенский – 1 014
18. Выксунский – 3 900
19. Гагинский – 836 (+1)
20. Городецкий – 4 680 (+62)
21. Дальнеконстантиновский – 632 (+3)
22. Дзержинск – 14 021 (+22)
23. Дивеевский – 866 (+2)
24. Княгининский – 669
25. Ковернинский – 1 233
26. Краснобаковский – 1 128 (+7)
27. Краснооктябрьский – 867 (+3)
28. Кстовский – 2 833 (+8)
29. Кулебакский – 3 064 (+46)
30. Лукояновский – 1 628 (+2)
31. Лысковский – 2 599 (+10)
32. Навашинский – 2 317 (+9)
33. Павловский – 4 047 (+13)
34. Первомайский – 338 (+5)
35. Перевозский – 434
36. Пильнинский – 1 485
37. Починковский – 1 395 (+10)
38. Семеновский – 1 852 (+1)
39. Сергачский – 1 562
40. Сеченовский – 951
41. Сокольский – 516 (+1)
42. Сосновский – 1 610 (+4)
43. Спасский – 323 (+1)
44. Тонкинский – 697 (+10)
45. Тоншаевский – 1 253 (+5)
46. Уренский – 2 246 (+18)
47. Чкаловский – 1 115
48. Шарангский – 635 (+3)
49. Шатковский – 2 042 (+2)
50. Шахунский – 3 132 (+44)
51. Саров – с 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
52. Нижний Новгород – 69 602 (+163)
ВСЕГО по области: 168 545 (+546)
В районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 16 980 (+22)
Ленинский – 10 606 (+17)
Советский – 9 247 (+25)
Московский – 7 915 (+42)
Сормовский – 7 524 (+16)
Канавинский – 7 363 (+14)
Приокский – 5 035 (+15)
Нижегородский – 4 932 (+12)
По данным на утро 28 сентября, в Нижегородскую область поступило 1 520 877 (+88 200) доз вакцины, всего привито 1 014 065 (+2 912) нижегородцев, из них второй компонент получили 953 753 (+3480) человека.
С уважением,
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
pressluzhba@inbox.ru